ここでは自由治療の治療費を掲載していますが、当院は保険診療を行っておりますので、ご安心ください。
分析・診断料 ※1 | ¥55,000 | |
---|---|---|
ワイヤー矯正 | メタルワイヤー | ¥880,000 |
白ワイヤー | ¥968,000 | |
保定料 | ¥77,000 | |
マウスピース矯正 | 全顎 | ¥913,000 |
部分 | ¥605,000 | |
保定料 | ¥55,000 | |
オプション | インプラントアンカー | ¥44,000 |
抜歯 | ¥5,500 |
※診断料は資料を採得し精密な診断をする費用となります。
※精密診断後、治療方針の大幅な変更による治療の保留の場合は診断料は返金させていただきます。
※毎月管理料:ワイヤー矯正=¥3,850(税込)、
マウスピース矯正=¥3,300(税込)がかかります。
※片顎の場合は60%になります。
※虫歯、歯周病は保険での対応となります。
※お支払いはカード・分割払いをご用意しています。詳しくは受付にお尋ねください。
価格は税込み表示です。
内容 | 歯を動かすことにより見た目と機能を回復します |
---|---|
自費【標準費用】 | 【成人矯正】 ¥715,000(部分)~¥1,100,000 (全顎) ※調整量は別途必要です。 |
通院回数 | 20~40回 |
治療期間 | 6ヶ月~4年 |
副作用やリスク | 疼痛、装置の脱離、虫歯・歯周病リスクの増加 |
詰め物 | オールセラミックス(白い詰め物)※ | ¥60,500 |
---|---|---|
ゴールド | 時価 | |
かぶせ物、セラミック矯正 | オールセラミックス | 見た目重視 ¥148,500 色の選択肢少ない ¥121,000 |
ゴールド※ | 時価 |
※3年の保証付き(定期健診来られた方のみ)
価格は税込み表示です。
内容 | 削った歯の機能を回復する為の詰め物、かぶせ物です。見た目がわからない物から保険材料より機能が優れている物があります。 |
---|---|
自費【標準費用】 | ¥60,500~¥148,500 |
通院回数 | 2~4回 |
治療期間 | 2週間~1ヶ月 |
副作用やリスク | 破折や脱離の可能性あり |
ご家庭でできるホワイトニング | ¥30,800 |
---|---|
追加ジェル(2週間分) | ¥6,600 |
歯肉漂白 | ¥33,000 |
価格は税込み表示です。
内容 | 歯に沈着した色素を化学的に溶かします |
---|---|
自費【標準費用】 | ¥30,800 |
通院回数 | 2回 |
治療期間 | 2週間 |
副作用やリスク | 知覚過敏がでることがある |
手術費用(オペ室準備費用込み) | ¥33,000 | |
---|---|---|
骨造成 | ¥165,000~¥550,000 | |
インプラント埋入費用 | ¥231,000 | |
アバットメント (インプラントとかぶせ物の連結部) |
ノーマルアバットメント | ¥49,500 |
カスタムアバットメント | ¥71,500 | |
かぶせ物 | オールセラミック冠 | ¥148,500 |
金属 | ¥88,000 | |
ロケーター(入れ歯固定) | ¥82,500 | |
歯が1本も無い方(片顎) | セラミック | ¥3,850,000 |
ハイブリッド | ¥3,300,000 | |
その他 | リテンションディスク | ¥2,750 |
仮歯 | ¥11,000 | |
CT代(当院でインプラント治療される方) | 無料 | |
CT代(他院からの依頼) | ¥19,800 |
価格は税込み表示です。
内容 | 歯を失ったところに人工の歯根を埋め込み、これを支えにして人工の歯を取り付け、噛めるようにする方法です。 |
---|---|
自費【標準費用】 | ¥396,000~¥484,000/1本 ※骨が足りない場合には、骨造成等の付帯手術の治療費が別途必要です。 また、上記料金はインプラント治療1本の料金であり、無歯顎の方の治療費とは異なります。 |
通院回数 | 5~15回 |
治療期間 | 4ヶ月~10ヶ月 |
副作用やリスク | 外科後の疼痛、まれにチタンアレルギー |